تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | SCC2500C 2014 سانى | اللون: | أحمر و أصفر |
---|---|---|---|
Max. الأعلى. Lifting Weight رفع الأثقال: | 250 ت | دقيقة. نصف قطر العمل: | 4 م |
قوة المحرك: | 242 كيلو واط | وزن: | 59 ت |
أبعاد: | 13.7 × 3.4 × 3.4 م | طول الطفرة: | 16.5-91.5 ملم |
تسليط الضوء: | تستخدم رافعة مجنزرة 250 طن,242 كيلو وات مستعملة رافعة مجنزرة,مستعملة ساني 250 طن Crawler Crane |
موديل 2014 مستعمل ساني 250 طن رافعة مجنزرة SCC2500C
وصف المنتج | ||
بند | وحدة | قيمة |
رفع | الأعلى.رفع الأثقال | 250 طن |
دقيقة.نصف قطر العمل | 4 م | |
قوة | سعة المحرك: | 242 كيلو واط |
الكمون 6 سلندر QSL9 تيربو ديزل | ||
سرعة | الأعلى.سرعة | 0 ~ 1.04 / 0 ~ 0.51 كم / ساعة |
فقاعة | طول بوم (دقيقة) | 16.5 م |
طول بوم (الحد الأقصى) | 91.5 م | |
وزن | الوزن الأقصى للنقل | 59 ر |
حجم النقل الأقصى | 13.7 × 3.4 × 3.4 م | |
جيب | الزاوية بين بوم + جيب ثابت | 10 درجة ~ 30 درجة |
الأعلى.الارتفاع مع Fly JIB | 76.5 + 31 م | |
الأعلى.الوزن مع Fly JIB | 2 ر | |
حبل | قطر حبل السلك | ɸ 22/26 مم |
طول حبل السلك لنش Luffing | 350 م |
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: +8613973151690