تفاصيل المنتج:
|
سعة: | 75 ت | كل الوزن: | 46000 كجم |
---|---|---|---|
إجمالي الأبعاد ، mmions: | 14100 * 2750 * 3850 | القوة المصنفة: | 275 كيلو واط / 2100 دورة في الدقيقة |
تصنيف عزم الدوران: | 1550 نيوتن متر / 1200 دورة في الدقيقة | سرعة السفر القصوى: | 80 كم / ساعة |
استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر: | ≤ 55 لتر | قسم الطفرة: | 5 |
تسليط الضوء: | تستخدم رافعة مفصلية محمولة على شاحنة,5 بوم 75 طن شاحنة رافعة مستعملة,75 طن مستعملة شاحنات بوم |
موديل 2014 كرين ساني 75 طن
يكتب | بند | معامل | |
سعة | الأعلى.قدرة الرفع | 75 ر | |
أبعاد |
الطول الإجمالي | 14100 ملم | |
العرض الكلي | 2750 ملم | ||
الارتفاع الكلي | 3850 ملم | ||
مسافة المحور |
المحور 1،2 | 1520 ملم | |
المحور 2،3 | 4400 ملم | ||
المحور 3،4 | 1350 ملم | ||
وزن |
الوزن الإجمالي | 46000 كجم | |
حمولة المحور |
تحميل المحور -1،2 | 20000 كجم | |
حمولة المحور 3،4 | 26000 كجم | ||
القوة المصنفة | 275 كيلو واط / 2100 دورة في الدقيقة | ||
تصنيف عزم الدوران | 1550 نيوتن متر / 1200 دورة في الدقيقة | ||
سفر |
سرعة السفر القصوى | 80 كم / ساعة | |
تحول الشعاع |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 12 م | |
الحد الأدنى لنصف قطر دوران رأس الذراع | 15.6 م | ||
صيغة العجلة | 8 × 4 | ||
الحد الأدنى لتخليص الأرض | 230 ملم | ||
زاوية الاقتراب | 20 درجة | ||
زاوية المغادرة | 12 درجة | ||
ماكس | 37٪ | ||
استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر | ≤ 55 لتر | ||
بيانات الأداء الرئيسية |
نطاق درجة حرارة | - 20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | |
نطاق الحد الأدنى المصنف | 3 م | ||
نصف قطر دوران الذيل للطاولة المتأرجحة | 4.116 م | ||
قسم بوم | 5 | ||
شكل بوم | على شكل حرف U | ||
لحظة رفع الأثقال |
ازدهار القاعدة | 2560.2 كيلو نيوتن · م | |
ازدهار كامل الامتداد | 1254.4 كيلو نيوتن · م | ||
ذراع تمديد كامل + ذراع الرافعة | 414.9 كيلو نيوتن · م | ||
طول الطفرة |
ازدهار القاعدة | 11.8 م | |
ازدهار كامل الامتداد | 45.0 م | ||
ذراع تمديد كامل + ذراع الرافعة | 61 م | ||
فترة الركيزة (طولية × عرضية) | 6.1 × 7.6 م | ||
إزاحة الجيب | 0 درجة ، 15 درجة ، 30 درجة | ||
سرعة العمل |
أقصى سرعة رفع حبل أحادي للرافعة الرئيسية (بدون تحميل) | 130 م / دقيقة | |
أقصى سرعة رفع حبل أحادي للرافعة المساعدة (بدون تحميل) | 130 م / دقيقة | ||
وقت التمديد / التراجع الكامل لذراع الرافعة | 120/130 ثانية | ||
وقت الرفع الكامل / التنازلي للازدهار | 80/80 ثانية | ||
سرعة الدوران | 2.0 ص / دقيقة | ||
مكيفات |
مكيفات في الكابينة | التبريد والتدفئة | |
مكيف في الكابينة المنخفضة | التبريد والتدفئة |
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: +8613973151690