تفاصيل المنتج:
|
الأبعاد ، مم: | 13930 * 2780 * 3630 | قاعدة العجلات ، مم: | 2304 + 2075 |
---|---|---|---|
عبء أمامي / عبء خلفي ، مم: | 2389/2064 أو 2376/2064 | إجمالي كتلة السيارة في تكوين السفر: | 42200 كجم |
نوع المحرك: | WD615.338 | تصنيف قوة المحرك: | 276/2200 كيلو واط / (ص / دقيقة) |
عزم دوران المحرك المقدر: | 1500 / 1300-1600 نيوتن متر / (ص / دقيقة | استهلاك الزيت لكل 100 كيلومتر: | 40 لتر |
تسليط الضوء: | 50طن مستعملة شاحنة كرين,مستعملة شاحنة كرين XCMG,شاحنة رافعة XCMG مستعملة |
موديل 2017 مستخدمة كرين XCMG 50 طن
وصف | وحدة | قيمة المعلمة | |
الطول الإجمالي | مم | 13930 | |
العرض الكلي | مم | 2780 | |
الارتفاع الكلي | مم | 3630 | |
قاعدة المحور | الأول ، المحور الثاني | مم | 1470 |
المحور الثاني والثالث | 4300 | ||
3 ، 4 المحور | 1350 | ||
قاعدة العجلات | مم | 2304 + 2075 | |
البروز الأمامي / المتدلي الخلفي | مم | 2389/2064 أو 2376/2064 | |
الامتداد الأمامي / التمديد الخلفي | مم | 2131/226 أو 2144/226 | |
إجمالي كتلة السيارة في تكوين السفر | كلغ | 42200 | |
حمولة المحور | المحور الأمامي | كلغ | 16200 |
المحور الخلفي | 26000 | ||
نوع المحرك | WD615.338 | ||
تصنيف قوة المحرك | كيلوواط / (ص / دقيقة) | 276/2200 | |
عزم دوران المحرك المقدر | نانومتر / (ص / دقيقة) | 1500 / 1300-1600 | |
الأعلى.سرعة السفر | كم / ساعة | 85 | |
دقيقة.سرعة سفر ثابتة | كم / ساعة | 2 ~ 3 | |
دقيقة.قطر تحول | م | 24 | |
دقيقة.تطهير الأرض | مم | 327 | |
الأعلى.القدرة على الصف | ٪ | 42 | |
زاوية الاقتراب | ° | 19 | |
زاوية المغادرة | ° | 15 | |
مسافة الكبح (عند 30 كم / ساعة ، حمولة كاملة) | م | ≤10 | |
استهلاك الزيت لكل 100 كيلومتر | إل | 40 | |
مستوى الضوضاء الخارجية أثناء القيادة المتسارعة | ديسيبل (أ) | ≤88 | |
مستوى الضوضاء في وضعية الجلوس | ديسيبل (أ) | ≤90 |
اتصل شخص: Ms. Lily
الهاتف :: +8613973151690